пол | ||
возраст | ||
траење | ||
начин на плаќање | ||
премија рата | € | |
осигурена сума во случај на смрт | € | |
почеток на осигурување, прва рата | 01.11.2024 |
|
годишна премија | € | |
уплатени премии | € | |
дополнително инвалидност UI | ||
сума на осиг. при траен инвал. | € | |
сума на осиг. дневен нодместок | € | |
годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
дополнително осиг. во случај на операции |
||
траење | ||
осигурена сума: | класа 1: 300 класа 2: 900 класа 3: 3.000 |
€ € € |
премија годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
Вкупно премии (основна со дополнителни) | ||
годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
Очекувана вредност на фондот по истек: | ||
-2% | € | |
0% | € | |
6.6% | € | |
Распределба на премија по компоненти | ||
премија за вложување | % | |
премија за осигурување | % | |
премија за трошоци | % | |
датум | |
име и презиме | |
начин на плаќање | |