![]() | ||
| пол | ||
| возраст родител | ||
| пол дете | ||
| возраст дете | ||
| траење | ||
| осигурена сума | € | |
| премија | € | |
| основно осигурување | ||
| премија годишна | € | |
| полугодишна | € | |
| квартална | € | |
| месечна | € | |
| дополнително инвалидитет | ||
| сума на осигурување | € | |
| премија годишна | € | |
| полугодишна | € | |
| квартална | € | |
| месечна | € | |
| дополнително тешки болести | ||
| сума на осигурување | € | |
| премија годишна | € | |
| полугодишна | € | |
| квартална | € | |
| месечна | € | |
| Вкупно премии (основна со дополнителни) | ||
| годишна | € | |
| полугодишна | € | |
| квартална | € | |
| месечна | € | |
| датум | |
| име и презиме | |
| начин на плаќање | |