пол | ||
возраст | ||
траење | ||
период на одложеност | ||
осигурена сума | € | |
премија | € | |
премија | ||
годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € |
дополнително | ||
осигурена сума во случај на смрт поради нeзегода |
€ | |
премија годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
дополнително инвалидност UI | ||
сума на осиг. при траен инвал. | € | |
сума на осиг. дневен нодместок | € | |
годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
дополнително тешки болести | ||
траење | ||
осигурена сума | € | |
премија | € | |
годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
дополнително осиг. во случај на операции |
||
траење | ||
осигурена сума: | класа 1: 300 класа 2: 900 класа 3: 3.000 |
€ € € |
премија годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € | |
Вкупно премии (основна со дополнителни) | ||
годишна | € | |
полугодишна | € | |
квартална | € | |
месечна | € |
датум | |
име и презиме | |
начин на плаќање | |